10SP 125高扬程多级清水泵
性能表:rpm/转速:2850 Outlet/出水口:G6"

所属分类:

关键词:
产品参数
性能表:rpm/转速:2850 Outlet/出水口:G6"
型号/Type | 功率 Motor power |
流量和扬程/Capacity and head | |||||||||
Three phase 380-415v- 50Hz |
|||||||||||
I/min | 0 | 833 | 1333 | 1666 | 2000 | 2333 | 2666 | Length | |||
KW | Hp | m/h | 0 | 50 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | mm | |
10SP125-1 | 11 | 15 | 扬程 Head (m) |
30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | 616 |
10SP125-2 | 22 | 30 | 59 | 55 | 49 | 45 | 40 | 35 | 26 | 772 | |
10SP125-3 | 30 | 40 | 87 | 83 | 74 | 67 | 60 | 53 | 40 | 928 | |
10SP125-4 | 45 | 60 | 115 | 110 | 98 | 91 | 80 | 70 | 52 | 1084 | |
10SP125-5 | 55 | 75 | 146 | 141 | 127 | 118 | 100 | 95 | 62 | 1240 | |
10SP125-6 | 63 | 85 | 178 | 165 | 142 | 130 | 120 | 100 | 75 | 1396 | |
10SP125-7 | 75 | 100 | 208 | 192 | 165 | 152 | 140 | 115 | 89 | 1552 | |
10SP125-8 | 93 | 125 | 235 | 220 | 189 | 172 | 160 | 132 | 100 | 1708 | |
10SP125-9 | 93 | 125 | 264 | 248 | 214 | 195 | 180 | 150 | 112 | 1864 |
其他产品