产品参数
履带式排水机器人采用全地形履带式底盘,整机为一体化集成设计,集成由发动机作为唯一动力源搭载全液压自走式驱动系统、高扬程自吸式供排水系统、智能控制系统、动力分动控制系统、远程遥控系统、液压救援装备动力源系统、气动救援装备动力源系统、照明系统、快速连接装置及非金属供排水软管、工具等,履带式排水机器人即为一台完整的供排水泵站,可独立长距离行进至排水点进行排水。
项目 | 参数 | FT-TQ600-H30 | FT-TQ800-H16 | FT-TQ1000-H10 | / |
履带底盘 | 整机外形尺寸(m) | 2.5*1.7*1.7 | 2.9*1.75*1.8 | 3*1.8*1.8 | / |
最高速度(km/h) | 3km/h | ||||
最大爬坡度(°) | ≮30 | ||||
整机重量(kg) | ≯3200 | ≯3500 | ≯4000 | / | |
履带宽度(mm) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | / | |
接近角、离去角 | ≥30° | ||||
爬坡角度 | ≤30° | ||||
动力方面 | 柴油发动机 | 使用国内知名品牌的发动机如广西玉柴、潍柴动力等 | |||
整机功率≥(kW) | 62.5 | 110 | 110 | / | |
油箱容积(L) | 能够满足整车连续工作≥8小时 | ||||
离合器 | 水泵之间安装有动态离合器 | ||||
控制系统 | 控制方式 | 采用无线智能遥控控制系统,可实现远程遥控启动、停机、行走、排水、急停等功能 | |||
遥控距离 | 最大遥控距离可达100m(可选配200m或指定距离) | ||||
操作模式 | 具有行走和排水两种作业模式,(注意:行走时不能排水,排水时不能行走) | ||||
蓄电池 | 带蓄电池电磁开关,防止长时间存放时电瓶漏电 | ||||
液压控制形式 | 采用变量液压泵配合负载敏感比例液压进行调速 | ||||
行走速度控制形式 | 高低速无级调速 | ||||
水泵 | 水泵形式 | 自吸式离心泵 | |||
最大流量 | ≥600m³/h | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | / | |
最大扬程(m) | 30m | 16m | 10m | / | |
最大吸程(m) | ≥7.5m | ||||
进出口口径(mm) | DN200 | DN250 | DN250 | / | |
固体颗粒物直径(mm) | ≤60 | ||||
进出口方向 | 后方进水和侧方排水,通过转换接头可实现排水方向的转变 | ||||
吸水时间(s) | ≤60 | ||||
真空泵 | 真空泵形式 | 24V 直流供电,油润式真空辅助泵 | |||
照明 | 整机配备有前后照明,数量前后各个2盏,箱体内配备由于检修照明灯,数量1盏,箱体顶端装配有 可拆卸的磁吸式作业警示灯。 |
其他产品