永磁同步污水切割泵
永磁同步污水切割泵是一种专门用于切割固体物体的泵,主要用于处理含有纤维、布料、废物、悬浮物等固体物质的液体。切割泵通常应用于污水处理、工业排污、造纸、纺织、食品加工等领域,以处理需要切割固体物体的液体。

所属分类:

关键词:
产品参数
产品概述
永磁同步污水切割泵是集高效动力与杂质切割功能于一体的设备。它采用永磁同步电机,相比传统电机,节能效果显著,能大幅降低能耗成本。独特的切割装置可粉碎污水中长纤维、塑料、树枝等顽固杂质,防止堵塞。其结构紧凑,适用多种复杂环境,如市政、建筑、工业、农业等领域的污水排放场景,为各行业高效处理污水提供有力支持。
主要用途
永磁同步切割污水泵应用广泛。市政上用于污水处理厂、污水与雨水泵站;建筑领域适用于高层建筑地下室、地铁等人防工程及建筑工地;工业中涵盖食品、造纸、化工、纺织印染等行业;农业用于养殖场、农村污水处理与农田灌溉;其他如医院、宾馆、泳池等场所也常用。
序号 NO. |
规格型号 Model |
流量(m/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Outlet |
电压(V) Voltage |
尺寸(mm) Size |
1 | 80ASWQ65-17-5.5 | 65 | 17 | 5.5 | 80 | 80 | |
2 | 100ASWQ85-15-5.5 | 85 | 15 | 5.5 | 100 | 100 | |
3 | 150ASWQ100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 150 | 150 | |
4 | 80ASWQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 80 | |
5 | 100ASWQ65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 100 | 100 | |
6 | 150ASWQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 150 | 150 | |
7 | 100ASWQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 100 | |
8 | 150ASWQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 150 | 150 | |
9 | 200ASWQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 200 | |
10 | 100ASWQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 100 | |
11 | 150ASWQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 150 | |
12 | 200ASWQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 100 | |
13 | 100ASWQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 150 | |
14 | 150ASWQ180-30-18.5 | 180 | 30 | 18.5 | 150 | 200 | |
15 | 200ASWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 150 | |
16 | 150ASWQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 200 | |
17 | 200ASWQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 200 | 250 | |
18 | 250ASWQ500-9-22 | 500 | 9 | 22 | 250 | 150 | |
19 | 150ASWQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 200 | |
20 | 200ASWQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 250 | |
21 | 250ASWQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 150 | |
22 | 150ASWQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 200 | |
23 | 200ASWQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 250 | |
24 | 250ASWQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 250 | 150 | |
25 | 150ASWQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 150 | 200 | |
26 | 200ASWQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 200 | 250 | |
27 | 250ASWQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 200 | |
28 | 300ASWQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 300 | |
29 | 150ASWQ180-50-55 | 180 | 50 | 55 | 150 | 150 | |
30 | 200ASWQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 200 | 200 | |
31 | 250ASWQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 250 | |
32 | 300ASWQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 300 | |
33 | 150ASWQ200-60-75 | 200 | 16 | 75 | 150 | 150 | |
34 | 200ASWQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 200 | 200 | |
35 | 250ASWQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 250 | |
36 | 300ASWQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 300 |
其他产品