WQ污水污物潜水电泵
该系列电泵适用范围极广,广泛适用市政污水处理、建筑工程、工业、农田排灌、园林浇灌、水塔送水、城建用水等场所的污水污物的排放。

所属分类:

关键词:
产品参数
产品概述
本电泵由水泵、密封、电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为三相异步电动机。油室采用双端面机械密封,油室和叶轮接触面采用单端面机械密封,每个固定止口密封处采用“0”型耐油橡胶密封圈作静密封。
使用条件
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度不大于1200kg/m³;
4、电源频率为50HZ,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m。
主要用途
该系列电泵适用范围极广,广泛适用市政污水处理、建筑工程、工业、农田排灌、园林浇灌、水塔送水、城建用水等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。
序号 NO. |
规格型号 Model |
流量(m3/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Size |
转速(r/min) Velocity |
1 | WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900/2极 |
2 | WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 2900/2极 |
3 | WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 65 | 2900/2极 |
4 | WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900/2极 |
5 | WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 2900/2极 |
6 | WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 80 | 2900/2极 |
7 | WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 50 | 2900/2极 |
8 | WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 65 | 2900/2极 |
9 | WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900/2极 |
10 | WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900/2极 |
11 | WQ25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 65 | 2900/2极 |
12 | WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 80 | 2900/2极 |
13 | WQ20-40-4 | 20 | 40 | 4 | 50 | 2900/2极 |
14 | WQ40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 65 | 2900/2极 |
15 | WQ50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 80 | 2900/2极 |
16 | WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 2900/2极 |
17 | WQ20-45-5.5 | 20 | 45 | 5.5 | 50 | 2900/2极 |
18 | WQ40-35-5.5 | 40 | 35 | 5.5 | 65 | 2900/2极 |
19 | WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 2900/2极 |
20 | WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 2900/2极 |
21 | WQ20-50-7.5 | 20 | 50 | 7.5 | 50 | 2900/2极 |
22 | WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900/2极 |
23 | WQ50-30-7.5 | 50 | 30 | 7.5 | 80 | 2900/2极 |
24 | WQ80-25-7.5 | 80 | 25 | 7.5 | 100 | 2900/2极 |
25 | WQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 150 | 2900/2极 |
26 | WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 50 | 2900/2极 |
27 | WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 65 | 2900/2极 |
28 | WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 80 | 2900/2极 |
29 | WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 100 | 2900/2极 |
30 | WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 150 | 2900/2极 |
31 | WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 150 | 2900/2极 |
32 | WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 200 | 2900/2极 |
33 | WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 50 | 2900/2极 |
34 | WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 65 | 2900/2极 |
35 | WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 80 | 2900/2极 |
36 | WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 100 | 2900/2极 |
37 | WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 150 | 2900/2极 |
序号 NO. |
规格型号 Model |
流量(m3/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Size |
转速(r/min) Velocity |
38 | WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 150 | 2900/2极 |
39 | WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 200 | 2900/2极 |
40 | WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 50 | 2900/2极 |
41 | WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 65 | 2900/2极 |
42 | WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 80 | 2900/2极 |
43 | WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 100 | 2900/2极 |
44 | WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 150 | 2900/2极 |
45 | WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 200 | 2900/2极 |
46 | WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 50 | 2900/2极 |
47 | WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 65 | 2900/2极 |
48 | WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 80 | 2900/2极 |
49 | WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 100 | 2900/2极 |
50 | WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 150 | 2900/2极 |
51 | WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 200 | 2900/2极 |
52 | WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 80 | 1450/4极 |
53 | WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/4极 |
54 | WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 150 | 1450/4极 |
55 | WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 80 | 1450/4极 |
56 | WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450/4极 |
57 | WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450/4极 |
58 | WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 200 | 1450/4极 |
59 | WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450/4极 |
60 | WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 150 | 1450/4极 |
61 | WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 1450/4极 |
62 | WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 250 | 1450/4极 |
63 | WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450/4极 |
64 | WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 1450/4极 |
65 | WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450/4极 |
66 | WQ500-5-15 | 500 | 5 | 15 | 250 | 1450/4极 |
67 | WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450/4极 |
68 | WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450/4极 |
69 | WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450/4极 |
70 | WQ500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5 | 250 | 1450/4极 |
71 | WQ650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5 | 300 | 1450/4极 |
72 | WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 1450/4极 |
73 | WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 1450/4极 |
74 | WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 200 | 1450/4极 |
序号 NO. |
规格型号 Model |
流量(m3/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Size |
转速(r/min) Velocity |
75 | WQ500-9-22 | 500 | 9 | 22 | 250 | 1450/4极 |
76 | WQ650-7-22 | 650 | 7 | 22 | 300 | 1450/4极 |
77 | WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 100 | 1450/4极 |
78 | WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450/4极 |
79 | WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450/4极 |
80 | WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 1450/4极 |
81 | WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 1450/4极 |
82 | WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 350 | 980/6极 |
83 | WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 100 | 1450/4极 |
84 | WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450/4极 |
85 | WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450/4极 |
86 | WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450/4极 |
87 | WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 300 | 1450/4极 |
88 | WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 350 | 1450/4极 |
89 | WQ1100-6-37 | 1100 | 6 | 37 | 350 | 980/6极 |
90 | WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 400 | 980/6极 |
91 | WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 100 | 1450/4极 |
92 | WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 150 | 1450/4极 |
93 | WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 200 | 1450/4极 |
94 | WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450/4极 |
95 | WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1450/4极 |
96 | WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 350 | 1450/4极 |
97 | WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 350 | 980/6极 |
98 | WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 400 | 980/6极 |
99 | WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 100 | 1450/4极 |
100 | WQ180-50-55 | 180 | 50 | 55 | 150 | 1450/4极 |
101 | WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 200 | 1450/4极 |
102 | WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450/4极 |
103 | WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450/4极 |
104 | WQ1000-10-15 | 1000 | 10 | 15 | 350 | 1450/4极 |
105 | WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 980/6极 |
106 | WQ1300-8-55 | 1300 | 8 | 55 | 400 | 1450/4极 |
107 | WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 400 | 980/6极 |
108 | WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 500 | 980/6极 |
109 | WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 100 | 1450/4极 |
110 | WQ200-60-75 | 200 | 60 | 75 | 150 | 1450/4极 |
111 | WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 200 | 1450/4极 |
序号 NO. |
规格型号 Model |
流量(m3/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Size |
转速(r/min) Velocity |
112 | WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450/4极 |
113 | WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450/4极 |
114 | WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 350 | 1450/4极 |
115 | WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 350 | 980/6极 |
116 | WQ1300-13-75 | 1300 | 13 | 75 | 400 | 1450/4极 |
117 | WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 400 | 980/6极 |
118 | WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 500 | 980/6极 |
119 | WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 100 | 1450/4极 |
120 | WQ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 150 | 1450/4极 |
121 | WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 200 | 1450/4极 |
122 | WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 250 | 1450/4极 |
123 | WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 1450/4极 |
124 | WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 350 | 1450/4极 |
125 | WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980/6极 |
126 | WQ1300-16-90 | 1300 | 16 | 90 | 400 | 1450/4极 |
127 | WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 400 | 980/6极 |
128 | WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 500 | 980/6极 |
129 | WQ2500-8-90 | 2500 | 8 | 90 | 500 | 740/8极 |
130 | WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 600 | 740/8极 |
131 | WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1450/4极 |
132 | WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 150 | 1450/4极 |
133 | WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 200 | 1450/4极 |
134 | WQ600-40-110 | 600 | 40 | 110 | 250 | 1450/4极 |
135 | WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450/4极 |
136 | WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 350 | 1450/4极 |
137 | WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 350 | 980/6极 |
138 | WQ1500-18-110 | 1500 | 18 | 110 | 400 | 1450/4极 |
139 | WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 400 | 980/6极 |
140 | WQ2000-12-110 | 2000 | 12 | 110 | 500 | 1450/4极 |
141 | WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 980/6极 |
142 | WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 500 | 740/8极 |
143 | WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 600 | 740/8极 |
其他产品