轻便型永磁潜水泵
轻便型永磁潜水电泵是在老式防洪抢险泵和潜水泵流泵的基础上拓展开发而成的,泵的结构紧凑,体积小,重量轻,携带方便,主要用于防汛抢险、抗旱排灌和排涝等突发险情的场合

所属分类:

关键词:
产品参数
产品概述
轻便型永磁潜水电泵是在老式防洪抢险泵和潜水泵流泵的基础上拓展开发而成的,泵的结构紧凑,体积小,重量轻,携带方便,主要用于防汛抢险、抗旱排灌和排涝等突发险情的场合;无需建造基础设施,泵可直接潜入水底或用于救生圈悬浮水面,一人即可搬运;电机冷却条件好,噪音低,控制系统采用变频控制,转速可调,可接临时发电机组或市电直接工作;出水口采用软管快速接头,安装快捷,操作简单,输入管采用衬里消防水带,重量轻,盘缠性能好。
技术参数
规格型号 Model |
流量(m/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Outlet |
重量(kg) Weight |
尺寸(mm) Size |
JCQY70-14-4 | 70 | 14 | 4 | 100 | 16 | 不锈钢 |
JCQY150-6-4 | 150 | 6 | 4 | 150 | 17 | 不锈钢 |
JCQY80-16-5.5 | 80 | 16 | 5.5 | 100 | 18 | 不锈钢 |
JCQY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 150 | 16 | 不锈钢 |
JCQY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 200 | 18 | 不锈钢 |
JCQY260-10-7.5 | 260 | 10 | 7.5 | 150 | 不锈钢 | |
JCQY300-8-7.5 | 300 | 8 | 7.5 | 200 | 不锈钢 | |
JCQY400-4.5-7.5 | 400 | 4.5 | 7.5 | 250 | 不锈钢 | |
JCQY450-5-9.2 | 450 | 5 | 9.2 | 250 | 不锈钢 | |
JCQY150-20-11 | 150 | 20 | 11 | 150 | 不锈钢 | |
JCQY300-10-11 | 300 | 10 | 11 | 200 | 不锈钢 | |
JCQY500-6-11 | 500 | 6 | 11 | 200 | 不锈钢 | |
JCQY350-10-15 | 350 | 10 | 15 | 200 | 不锈钢 | |
JCQY600-6-15 | 600 | 6 | 15 | 200 | 不锈钢 | |
JCQY150-25-15 | 150 | 25 | 15 | 150 | 不锈钢 | |
JCQY800-3.5-15 | 800 | 3.5 | 15 | 300 | 不锈钢 | |
JCQY800-5.4-18.5 | 800 | 5.4 | 18.5 | 300 | 不锈钢 | |
JCQY1500-3-18.5 | 1500 | 3 | 18.5 | 350 | 不锈钢 | |
JCQY500-8-18.5 | 500 | 8 | 18.5 | 250 | 不锈钢 | |
JCQY800-5-18.5 | 800 | 5 | 18.5 | 250 | 不锈钢 | |
JCQY1000-5-22 | 1000 | 5 | 22 | 300 | 不锈钢 | |
JCQY1250-3.5-22 | 1250 | 3.5 | 22 | 350 | 不锈钢 | |
JCQY460-12-25 | 460 | 12 | 25 | 250 | 不锈钢 | |
JCQY750-8-25 | 750 | 8 | 25 | 300 | 不锈钢 | |
JCQY1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 350 | 不锈钢 | |
JCQY1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 400 | 不锈钢 | |
JCQY750-12-37 | 750 | 12 | 37 | 300 | 不锈钢 | |
JCQY1200-8-37 | 1200 | 8 | 37 | 350 | 不锈钢 | |
JCQY1650-5.5-37 | 1650 | 5.5 | 37 | 400 | 不锈钢 | |
JCQY2200-6.5-55 | 2200 | 6.5 | 55 | 500 | 不锈钢 | |
JCQY2000-8-65 | 2000 | 8 | 65 | 500 | 不锈钢 | |
JCQY3250-5.5-75 | 3250 | 5.5 | 75 | 600 | 不锈钢 |
其他产品