高扬程多级清水泵
轻便型永磁潜水电泵是在老式防洪抢险泵和潜水泵流泵的基础上拓展开发而成的,泵的结构紧凑,体积小,重量轻,携带方便,主要用于防汛抢险、抗旱排灌和排涝等突发险情的场合

所属分类:

关键词:
产品参数
产品概述
轻便型永磁潜水电泵是在老式防洪抢险泵和潜水泵流泵的基础上拓展开发而成的,泵的结构紧凑,体积小,重量轻,携带方便,主要用于防汛抢险、抗旱排灌和排涝等突发险情的场合;无需建造基础设施,泵可直接潜入水底或用于救生圈悬浮水面,一人即可搬运;电机冷却条件好,噪音低,控制系统采用变频控制,转速可调,可接临时发电机组或市电直接工作;出水口采用软管快速接头,安装快捷,操作简单,输入管采用衬里消防水带,重量轻,盘缠性能好。
技术参数
规格型号 Model |
流量(m/h) Flow |
扬程(m) Head |
功率(kW) Power |
口径(mm) Outlet |
重量(kg) Weight |
尺寸(mm) Size |
JCQY10-110/5-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 50 | 不锈钢 | |
JCQY10-158/7-11 | 10 | 158 | 11 | 50 | 不锈钢 | |
JCQY10-230/10-15 | 10 | 230 | 15 | 50 | 不锈钢 | |
JCQY10-265/12-18.5 | 10 | 265 | 18.5 | 50 | 不锈钢 | |
JCQY10-308/14-22 | 10 | 308 | 22 | 50 | 不锈钢 | |
JCQY15-64/3-5.5 | 15 | 64 | 5.5 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY15-85/4-7.5 | 15 | 85 | 7.5 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY15-128/6-11 | 15 | 128 | 11 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY15-170/8-15 | 15 | 170 | 15 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY15-210/10-18.5 | 15 | 256 | 18.5 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY15-256/12-22 | 15 | 62 | 22 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY20-62/3-5.5 | 20 | 83 | 5.5 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY20-83/4-7.5 | 20 | 124 | 7.5 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY20-124/6-11 | 20 | 165 | 11 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY20-165/8-15 | 20 | 206 | 15 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY20-206/10-18.5 | 20 | 248 | 18.5 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY20-248/12-22 | 20 | 210 | 22 | 65 | 不锈钢 | |
JCQY30-30/2-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 不锈钢 | |
JCQY30-45/3-7.5 | 30 | 45 | 7.5 | 80 | 不锈钢 | |
JCQY30-60/4-11 | 30 | 60 | 11 | 80 | 不锈钢 | |
JCQY30-90/6-15 | 30 | 90 | 15 | 80 | 不锈钢 | |
JCQY30-120/8-18.5 | 30 | 120 | 18.5 | 80 | 不锈钢 | |
JCQY30-135/9-22 | 30 | 135 | 22 | 80 | 不锈钢 |
其他产品