6SP 30高扬程多级清水泵
转速:2850 Outlet/出水口:G2’/₂”~G3"

所属分类:

关键词:
产品参数
性能表:rpm/转速:2850 Outlet/出水口:G21/2”~G3"
Type/型号 | Motor power 功率 |
Capacity and head /流量和扬程 | ||||||||
50Hz | ||||||||||
/min | 0 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | Length | |||
KW | Hp | m3/h | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | mm | |
6SP30-1 | 1.1 | 1.5 | Head 扬程 (m) |
13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 304 |
6SP30-2 | 2.2 | 3 | 26 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 360 | |
6SP30-3 | 3 | 4 | 39 | 30 | 27 | 23 | 18 | 11 | 417 | |
6SP30-4 | 4 | 5.5 | 52 | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | 473 | |
6SP30-6 | 5.5 | 7.5 | 77 | 59 | 54 | 46 | 35 | 23 | 610 | |
6SP30-8 | 7.5 | 10 | 103 | 79 | 71 | 61 | 46 | 30 | 723 | |
6SP30-10 | 9.2 | 12.5 | 129 | 99 | 89 | 76 | 58 | 38 | 836 | |
6SP30-12 | 11 | 15 | 154 | 118 | 107 | 91 | 69 | 45 | 949 | |
6SP30-14 | 13 | 17.5 | 180 | 138 | 125 | 106 | 81 | 53 | 1062 | |
6SP30-16 | 15 | 20 | 205 | 158 | 143 | 122 | 92 | 61 | 1175 | |
6SP30-19 | 18.5 | 25 | 244 | 187 | 170 | 144 | 110 | 72 | 1345 | |
6SP30-23 | 22 | 30 | 295 | 226 | 205 | 175 | 132 | 87 | 1571 | |
6SP30-27 | 26 | 35 | 347 | 265 | 240 | 205 | 155 | 102 | 1797 | |
6SP30-31 | 30 | 40 | 398 | 305 | 276 | 235 | 178 | 118 | 2023 | |
6SP30-39 | 37 | 50 | 500 | 385 | 348 | 296 | 224 | 148 | 2475 | |
6SP30-46 | 45 | 60 | 590 | 452 | 410 | 350 | 265 | 175 | 2870 |
其他产品