8SP 77高扬程多级清水泵
转速:2850 Outlet/出水口:G4”~G5"

所属分类:

关键词:
产品参数
性能表:rpm/转速:2850 Outlet/出水口:G4”~G5"
Type/型号 | Motor power 功率 |
Capacity and head /流量和扬程 | |||||||
50Hz | |||||||||
l/min | 0 | 833 | 1000 | 1166 | 1283 | 1500 | |||
KW | Hp | m3/h | 0 | 50 | 60 | 70 | 77 | 90 | |
8SP77-1 | 4 | 5.5 | Head 扬程 (m) |
20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
8SP77-2 | 7.5 | 10 | 40 | 30 | 28 | 26 | 25 | 21 | |
8SP77-3 | 11 | 15 | 59 | 45 | 42 | 40 | 37 | 31 | |
8SP77-4 | 15 | 20 | 79 | 60 | 56 | 53 | 50 | 42 | |
8SP77-5 | 18.5 | 25 | 99 | 75 | 70 | 66 | 61 | 52 | |
8SP77-6 | 22 | 30 | 119 | 90 | 83 | 79 | 74 | 63 | |
8SP77-7 | 26 | 35 | 139 | 105 | 97 | 92 | 86 | 74 | |
8SP77-8 | 30 | 40 | 159 | 120 | 111 | 105 | 99 | 84 | |
8SP77-10 | 37 | 50 | 198 | 150 | 140 | 131 | 123 | 105 | |
8SP77-12 | 45 | 60 | 238 | 180 | 166 | 157 | 148 | 126 | |
8SP77-15 | 55 | 75 | 297 | 225 | 208 | 196 | 185 | 157 | |
8SP77-17 | 63 | 85 | 337 | 255 | 235 | 222 | 210 | 178 | |
8SP77-20 | 75 | 100 | 397 | 300 | 280 | 262 | 246 | 210 |
其他产品