8SP 95高扬程多级清水泵
转速:2850 Outlet/出水口:G4”~G5"

所属分类:

关键词:
产品参数
性能表:rpm/转速:2850 Outlet/出水口:G4”~G5"
Type/型号 | Motor power 功率 |
Capacity and head /流量和扬程 | ||||||||
50Hz | ||||||||||
l/min | 0 | 1000 | 1333 | 1500 | 1583 | 1666 | 1833 | |||
KW | Hp | m3/h | 0 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | |
8SP95-1 | 5.5 | 7.5 | Head 扬程 (m) |
21 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 |
8SP95-2 | 9.2 | 12.5 | 41 | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 18 | |
8SP95-3 | 13 | 17.5 | 61 | 47 | 41 | 38 | 36 | 33 | 28 | |
8SP95-4 | 18.5 | 25 | 82 | 62 | 55 | 50 | 48 | 45 | 37 | |
8SP95-5 | 22 | 30 | 102 | 78 | 69 | 63 | 60 | 56 | 46 | |
8SP95-6 | 26 | 35 | 123 | 94 | 83 | 76 | 72 | 67 | 55 | |
8SP95-8 | 37 | 50 | 163 | 124 | 110 | 100 | 96 | 89 | 73 | |
8SP95-10 | 45 | 60 | 204 | 155 | 137 | 125 | 120 | 112 | 92 | |
8SP95-11 | 55 | 75 | 225 | 172 | 152 | 139 | 132 | 123 | 101 | |
8SP95-12 | 55 | 75 | 246 | 187 | 165 | 151 | 144 | 135 | 111 | |
8SP95-14 | 63 | 85 | 285 | 218 | 193 | 176 | 168 | 157 | 129 | |
8SP95-16 | 75 | 100 | 326 | 249 | 220 | 199 | 193 | 179 | 147 | |
8SP95-20 | 93 | 125 | 408 | 312 | 276 | 252 | 240 | 224 | 184 |
其他产品